是否可以在一行 sqlite 上找到值的总和?

Is it possible to find the sum of values on one row sqlite?

如果我在 table 中有整数数据,如下例所示,是否可以为每一行计算几列的总和,并通过 sqlite 查询输出该总和以及其他几列命令?

我的table如下所示

|Timestamp     |Email                      |Name      |Year|Make    |Model    |Car_ID|Judge_ID|Judge_Name|Racer_Turbo|Racer_Supercharged|Racer_Performance|Racer_Horsepower|Car_Overall|Engine_Modifications|Engine_Performance|Engine_Chrome|Engine_Detailing|Engine_Cleanliness|Body_Frame_Undercarriage|Body_Frame_Suspension|Body_Frame_Chrome|Body_Frame_Detailing|Body_Frame_Cleanliness|Mods_Paint|Mods_Body|Mods_Wrap|Mods_Rims|Mods_Interior|Mods_Other|Mods_ICE|Mods_Aftermarket|Mods_WIP|Mods_Overall|
|--------------|---------------------------|----------|----|--------|---------|------|--------|----------|-----------|------------------|-----------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------|---------|---------|---------|-------------|----------|--------|----------------|--------|------------|
|8/5/2018 14:10|honoland13@japanpost.jp    |Hernando  |2015|Acura   |TLX      |48    |J04     |Bob       |0          |0                 |2                |2               |4          |4                   |0                 |2            |4               |4                 |2                       |4                    |2                |2                   |2                     |2         |2        |0        |4        |4            |4         |6       |2               |0       |4           |
|8/5/2018 15:11|nlighterness2q@umn.edu     |Noel      |2015|Jeep    |Wrangler |124   |J02     |Carl      |0          |6                 |4                |2               |4          |6                   |6                 |4            |4               |4                 |6                       |6                    |6                |6                   |6                     |4         |6        |6        |6        |6            |6         |4       |6               |4       |6           |
|8/5/2018 17:10|eguest47@microsoft.com     |Edan      |2015|Lexus   |Is250    |222   |J05     |Adrian    |0          |0                 |0                |0               |0          |0                   |0                 |0            |6               |6                 |6                       |0                    |0                |6                   |6                     |6         |0        |0        |0        |0            |0         |0       |0               |0       |4           |
|8/5/2018 17:34|hchilley40@fema.gov        |Hieronymus|1993|Honda   |Civic eG |207   |J06     |Aaron     |0          |0                 |2                |2               |2          |2                   |2                 |2            |0               |4                 |2                       |2                    |2                |2                   |2                     |2         |4        |2        |2        |0            |0         |0       |2               |2       |0           |
|8/5/2018 14:30|nnowick3d@tuttocitta.it    |Nickolas  |2016|Ford    |Mystang  |167   |J02     |Carl      |0          |0                 |2                |2               |0          |2                   |2                 |0            |0               |0                 |0                       |2                    |0                |2                   |2                     |2         |0        |0        |2        |0            |0         |0       |0               |0       |2           |
|8/5/2018 16:12|mdearl39@amazon.co.uk      |Martin    |2013|Hyundai |Gen coupe|159   |J04     |Bob       |0          |0                 |2                |0               |0          |0                   |2                 |0            |0               |0                 |0                       |2                    |0                |2                   |2                     |0         |2        |0        |2        |0            |0         |0       |0               |0       |0           |

如何找到每行从第 10 列到第 34 列的总和,然后将每一行输出到第 7 列,然后是包含每行总计的列?到目前为止,我只想出了如何分别获取每一列的总和,而不是为每一行跨多个列并输出每个所需的列。

SELECT Car_ID, Year, Make, Model, SUM(Mods_ICE) FROM Carstable

但这只输出 table 底部一行的数据和总和。预期结果如下

|Car_ID|Year  |Make  |Model    |Total  |
|------|------|------|---------|-------|
|48    |2015  |Acura |TLX      |89     |
|22    |2015  |Chevy |Camaro   |101    |
|19    |2006  |Ford  |Mustang  |55     |
|101   |2011  |Subaru|WRX      |91     |

对于单行中的列总和,您不需要像 SUM 这样的额外函数。使用 + 运算符:

SELECT column10 + ... + column34 FROM Carstable